2007年4月工程機械進出口貿(mào)易情況分析
2007-07-13 來源:中國工程機械銀網(wǎng) 文字:[
大 中 小 ]
根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)字,截止到今年四月,工程機械進出口貿(mào)易總額39.2億美元,比上年同期增長46.2%,貿(mào)易順差7.5億美元。
1、進口情況
今年4月工程機械累計進口15.83億美元,比上年同期增長23.3%。其中進口整機9.98億美元,比上年同期增長16.1%,占進口總額的63%;進口整機產(chǎn)品金額最大的是挖掘機,為4.6億美元,比上年同期增長26.5%,占進口總額的29%;其次是其他特殊用途挖掘機,為1.02億美元,比上年同期增長639%;第三是叉車,為8949萬美元,比上年同期增長23.3%。進口零部件5.85億美元,比上年同期增加37.7%,占進口總額的37%。
進口金額增長幅度較大的有:其他特殊用途挖掘機6倍;堆垛機3倍;推土機增長也近1倍。
2、出口情況
今年4月工程機械累計出口23.37億美元,比上年同期增長67.3%,繼續(xù)保持較大幅度的增長。其中整機出口15.92億美元,比上年同期增長80%,占出口總額的68.2%;整機出口金額最大的是電梯及扶梯,為2.5億美元,比上年同期增長45%;其次是起重車,為1.7億美元,比上年同期增長376%;第三是裝載機,為1.6億美元,比上年同期增長 127%;出口金額上億元的產(chǎn)品還有挖掘機1.4億元,起重機1.5億元,叉車1.4億元。出口零部件7.45億美元,比上年同期增長45%,占出口總額的31.8%。
出口產(chǎn)品中其他特殊用途挖掘機和其他工程車輛增長驚人,分別超過了100倍。而出口增幅有所下降的產(chǎn)品有:鑿巖機及隧道掘進機為62.2%,掃雪機20%,挖掘機6.3%。
2007年4月工程機械產(chǎn)品進出口分類匯總表
金額:萬美元
產(chǎn)品分類 單位 進 口 出 口
數(shù)量累計 增長% 金額累計 增長% 數(shù)量累計 增長% 金額累計 增長%
挖掘機 臺 11735 23.57 45905.56 26.53 2542 1.92 14277.75 -6.30
其他特殊用途挖掘機 臺 12 50.00 10164.47 639.30 293 46.43 5977.83 10009.64
推土機 臺 225 63.04 1719.85 97.45 761 46.91 6134.80 76.21
裝載機 臺 141 -20.79 1390.44 -26.18 6373 163.02 16130.35 126.67
鏟運機 臺 23 64.29 747.22 64.77 240 788.89 175.87 67.02
平地機 臺 11 -84.51 221.06 -58.43 1893 -20.16 5630.64 212.63
壓路機 臺 186 -36.08 408.33 -61.47 9346 148.96 5063.44 85.91
其他壓實機械 臺 585 -17.02 112.10 -2.45 63143 83.27 808.10 73.63
攤鋪機 臺 41 -46.75 753.92 -46.81 66 32.00 518.24 19.67
瀝青攪拌設(shè)備 臺 7 -66.67 216.42 -76.99 122 190.48 1704.32 275.43
掃雪機 臺 47 -53.47 33.95 18.71 49043 -45.67 278.53 -19.86
起重車 輛 16 -27.27 1051.15 -34.84 1187 65.23 17108.84 376.39
起重機 臺 573 32.64 7196.46 -0.21 19327 570.61 15443.99 159.26
堆垛機 臺 101 158.97 1040.91 336.77 46 100.00 48.66 428.34
叉車 臺 3730 27.09 8949.70 23.30 13042 81.49 14229.42 87.81
手動搬運車 臺 1593 7.64 555.56 -15.80 491662 42.83 7349.46 52.65
牽引車 輛 2884 149.91 303.84 -59.67 6515 489.06 306.60 22.56
鑿巖機及隨道掘進機 臺 61 41.86 6440.36 -8.61 7454 116.25 1361.65 -62.19
風動工具 臺 156979 -10.87 1670.92 28.19 6830734 -1.31 6916.22 26.05
打樁機及工程鉆機 臺 27 107.69 338.78 206.89 1428 226.03 2010.52 162.27
混凝土機械 臺 912 -72.14 2052.31 -54.87 97301 60.99 9590.86 109.44
電梯及扶梯 臺 670 -22.63 5297.11 4.05 8904 46.13 24520.48 45.12
其他工程車輛 輛 26 -45.83 1407.39 37.38 54 1700.00 607.02 10000.17
其他 臺 676 -29.21 1819.8 -55.95 26414 77.56 2983.8 10.36
零部件 噸 94336 34.95 58502.36 37.67 503134 35.09 74537.88 45.51
合計 158299.97 23.25 233714.75 67.31
*未列名特殊用途的機動車輛 輛 39 837.86 731 4974.69
注:“未列名特殊用途的機動車輛”為今年新增統(tǒng)計商品,含混凝土泵車、高空作業(yè)車等產(chǎn)品,今年暫不計入總額,也不計算同比增長率。
文字:[
大 中 小 ] [
打印本頁] [
返回頂部]